Search Results for: ‘First Letter M’
Search Results for: ‘First Letter M’
Chemical | CAS No. | Method No. | Sampling Equipment | Analysis Type |
---|---|---|---|---|
Machine made mineral fibre (MMMF) (except for ceramic refractory) | MDHS 59/2 | Filter: 225-1913 | GR + PCM | |
Magnesite (inhalable dust) | 546-93-0 | MDHS 14/4 | IOM Particulate Sampler: 225-70A, Filter: 225-58F | GR |
Magnesite (respirable dust) | 546-93-0 | MDHS 14/4 | Cyclone: 225-69, IOM Particulate Sampler: 225-70A, Foam: 225-772 | GR |
Magnesium oxide (as Mg) (inhalable dust) | 1309-48-4 | MDHS 14/4 | IOM Particulate Sampler: 225-70A, Filter: 225-58F | GR |
Magnesium oxide (as Mg) (respirable dust) | 1309-48-4 | MDHS 14/4 | Cyclone: 225-69, IOM Particulate Sampler: 225-70A, Foam: 225-772 | GR |
Malathion | 121-75-5 | OSHA 62 | Sorbent Tube: 226-30-16 | GC-FPD |
Maleic anhydride | 108-31-6 | MDHS 72 | Sorbent Tube: 226-357 | TD, GC |
Manganese & inorganic compounds | 7439-96-5 | MDHS 91/2 | IOM Particulate Sampler: 225-70A, Filter: 225-1930 | XRF |
Manganese in welding fume | 7439-96-5 | ISO 10882-1 | H/SET: 225-6200, MINI: 225-6201, CAL: 225-6202, Filter: 225-8050 | GR |
Marble (total inhalable) | 1317-65-3 | MDHS 14/4 | IOM Particulate Sampler: 225-70A, Filter: 225-58F | GR |
Marble (total respirable) | 1317-65-3 | MDHS 14/4 | Cyclone: 225-69, IOM Particulate Sampler: 225-70A, Foam: 225-772 | GR |
Mercaptoacetic acid | 68-11-1 | OSHA CSI | Impinger: 225-36-1, Impinger Trap: 225-22 | HPLC-UV |
Mercury & compounds (except alkyl compounds) | 7439-97-6 | NIOSH 6009 | Sorbent Tube: 226-17-1A, Filter in Preloaded Cassette: 225-3-01 | AA |
Metalworking fluids (water-mix) | MDHS 95/2 | IOM Particulate Sampler: 225-70A, Filter: 225-1930 | AAS/ICP-AES | |
Methacrylic acid | 79-41-4 | OSHA PV2005 | Sorbent Tube: 226-30-08 | HPLC-UV |
Methanethiol | 74-93-1 | OSHA 26 | Filter in Preloaded Cassette: 225-9007, Filter Cassette and Cyclone Holder: 225-1 | GC-FPD |
Methanol | 67-56-1 | MDHS 80 | Sorbent Tube: 226-357 | GC-ECD |
Methanol | 67-56-1 | MDHS 96 | Sorbent Tube: 226-51 | GC-FID |
Methanol | 67-56-1 | MDHS 72 | Sorbent Tube: 226-358 | TD, GC |
2-Methoxyethanol | 109-86-4 | MDHS 96 | Sorbent Tube: 226-01 | GC-FID |
Validate your login